Für alles gewappnet – Unser Maschinen- und Fuhrpark
Unser Maschinen- und Fuhrpark kann sich sehen lassen! Als Profis sind wir professionell ausgestattet: Zahlreiche Bagger, Radlader, Raupen, Walzen, Brech- und Siebanlagen, LKW sowie Begleitfahrzeuge – wir haben alle Maschinen und Fahrzeuge, um für Sie sämtliche Abbruch-, Erdbau- und Recyclingarbeiten schnell und zuverlässig durchführen zu können. Machen Sie sich selbst einen umfassenden Eindruck.
Und sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Unsere Bagger
Unsere Radlader
Unsere Raupe und Walze
Unsere LKW's
Brech- und Siebanlagen
Sonstiges
Unsere Bagger
Alle Bagger sind mit einem Oilquick Schnellwechselsystem ausgestattet. Für alle Baggerklassen sind zudem Hämmer, Scheren, Pulverisierer, Plattenverdichter, Sortiergreifer und Magnet bis zu einem Anbaugewicht von 6 t vorhanden.
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
1 | Kobelco SK 10 | 1 t | Minibagger |
1 | Kobelco SK 17 | 1,9 t | Minibagger |
1 | Volvo ECR 58 | 6 t | Kurzheck auf Gummikette |
1 | Kobelco SK 140 | 19 t | Kurzheck auf Gummikette |
1 | CAT 323 Next Gen | 25 t | 3D-gesteuert |
1 | Volvo EC 300 | 30 t | 3D-gesteuert |
1 | CAT 3026 | 30 t | Umschlagbagger 13 m |
1 | Liebherr 924 | 30 t | Umschlagbagger |
3 | Kobelco SK 300 | 30 t | |
2 | CAT 336 Next GEN | 40 t | |
1 | Volvo EC 460 HR | 60 t | Tieflöffel-Ausrüstung |
1 | Volvo EC 460 HR | 65 t | Longfront 28 m |
Unsere Radlader
Anzahl | Typ | Gewicht/ Schaufelinhalt | Besonderheit |
1 | Volvo L 30 | 1 m³ | |
1 | Merlo Teleskoplader 40/17 | 1,2 m³ | Teleskoparm 17 m |
1 | Bobcat S 70 | 1,2 t | |
1 | CAT 906 M | 5,5 t / 1 m³ | |
1 | CAT 938 H | 15 t / 3 m³ | |
1 | CAT 950 K | 19 t / 3,5 m³ | integrierte Waage |
1 | Volvo L150 H | 25 t / 5,0 m³ | integrierte Waage |
Unsere Raupe und Walze
Typ | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
Raupe | CAT D 6 N | 19 t | "2D Maschinensteuerung aufrüstbar auf 3D" |
Walze | BOMAG BW 213 D-5 Vibrationswalzenzug | 13 t |
Unsere LKW
Anzahl | Typ | Besonderheit |
2 | Volvo Sattelzug 6x4 | 25 t Nutzlast mit Stahlmulde |
1 | Volvo Sattelzug 4x2 | 25 t Nutzlast mit Stahlmulde |
1 | Volvo Containerzug 6x4 mit Containeranhänger | |
1 | Volvo Tiefladerzug | 44,7 t Nutzlast |
1 | Volvo Tiefladerzug | 61,5 t Nutzlast |
1 | Trecker John Deere 6175 R | Mit Erdbaumulde & Wasserfaß |
Unsere Brech- und Siebanlage
Typ | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
Backenbrecheranlage | Kleemann MC 110R EVO | 40 t | "Aufgabeleistung bis 300 t/h" |
Prallbrecheranlage | Klemann MR 110Z EVO 2 | 55,5 t | "Aufgabeleistung bis 350 t/h" |
Siebanlage | Kleemann MS 15 | 34 t | "Aufgabeleistung bis 450 t/h" |
Unsere sonstigen Helfer
Typ | Anzahl | Bezeichnung | Besonderheit |
---|---|---|---|
Begleitfahrzeug | 1 | Citroen Jumper Kastenwagen | BF 3 Begleitfahrzeug |
Bulli | 3 | Citroen Jumper Doppelkabine Pritschenwagen | |
Bulli | 2 | Citroen Jumper Kastenwagen | |
Bulli | 1 | Citroen Jumper Kastenwagen | voll ausgestatteter Werkstattwagen |
Bulli | 1 | Citroen Berlingo Kastenwagen | |
Bulli | 3 | VW Crafter Kastenwagen | |
Anhänger | 1 | Asbest-Sanierungseinheit nach BT 17 |